综合全面收益表 | 2023/12/31 人民币千元 | 2022/12/31 人民币千元 | 2021/12/31 人民币千元 |
收入 | 1,054,702 | 917,780 | 930,992 |
销售成本 | (719,174) | (656,379) | (647,178) |
毛利 | 335,528 | 261,401 | 283,814 |
其他收入及收益淨额 | 67,288 | 69,690 | 40,197 |
销售及分销开支 | (84,561) | (69,223) | (64,689) |
行政开支 | (138,415) | (116,387) | (112,359) |
研发成本 | (113,588) | (90,064) | (84,064) |
其他开支及亏损淨额 | (4,605) | (5,033) | (13,656) |
融资成本 | (11,044) | (7,648) | (10,338) |
除税前溢利 | 46,970 | 38,886 | 36,623 |
所得税开支 | (22,008) | (15,859) | (18,072) |
年内溢利 | 24,962 | 23,027 | 18,551 |
以下人士应占溢利: | |||
母公司拥有人 | 31,547 | 23,986 | 15,459 |
非控股权益 | (6,585) | (959) | 3,092 |
每股收益-基本(人民币:分) | 1.94 | 1.47 | 0.95 |
每股收益-稀释(人民币:分) | 1.93 | 1.47 | 0.94 |
综合资产负债表 | 2023/12/31 人民币千元 | 2022/12/31 人民币千元 | 2021/12/31 人民币千元 |
物业、厂房及设备 | 635,866 | 513,308 | 516,782 |
非流动资产总额 | 844,023 | 753,542 | 717,623 |
存货 | 229,919 | 163,114 | 206,457 |
贸易应收款项及应收票据 | 814,606 | 798,243 | 629,345 |
现金及现金等价物 | 799,300 | 618,768 | 587,176 |
流动资产总额 | 1,993,430 | 1,743,081 | 1,659,518 |
贸易应付款项及应付票据 | 301,529 | 250,837 | 182,092 |
计息银行借款 | 226,100 | 45,990 | 104,088 |
流动负债总额 | 691,655 | 408,869 | 398,928 |
权益总额 | 1,921,661 | 1,913,948 | 1,799,553 |
综合全面收益表 | 2024/6/30 人民币千元 (未经审核) | 2023/6/30 人民币千元 (未经审核) | 2022/6/30 人民币千元 (未经审核) |
收入 | 655,758 | 459,480 | 420,402 |
销售成本 | (420,974) | (335,298) | (304,348) |
毛利 | 234,784 | 124,182 | 115,694 |
其他收入及收益 | 34,335 | 32,779 | 24,788 |
销售及分销成本 | (47,940) | (37,354) | (35,027) |
行政开支 | (83,660) | (67,939) | (60,422) |
研发成本 | (67,756) | (51,798) | (39,746) |
其他开支及亏损 | (24,866) | (375) | (2,112) |
融资成本 | (8,541) | (4,045) | (3,896) |
除税前溢利/(亏损) | 36,349 | (4,970) | (4,152) |
所得税开支 | (15,416) | (8,412) | (6,765) |
期内溢利/(亏损) | 20,933 | (13,382) | (10,917) |
以下人士应占收入/(亏损): | |||
母公司拥有人 | 33,722 | (6,088) | (7,149) |
非控股权益 | (12,789) | (7,294) | (3,768) |
每股盈利-基本(人民币:分) | (2.09) | (0.37) | (0.44) |
每股盈利-摊薄(人民币:分) | (2.09) | (0.37) | (0.44) |
综合资产负债表 | 2024/6/30 人民币千元 (未经审核) | 2023/6/30 人民币千元 (经审核) | 2022/6/30 人民币千元 (经审核) |
物业、厂房及设备 | 659,133 | 635,866 | 513,308 |
非流动资产总额 | 965,873 | 844,023 | 753,542 |
存货 | 318,233 | 229,919 | 163,114 |
贸易应收款项及应收票据 | 1,074,495 | 814,606 | 798,243 |
现金及现金等价物 | 463,093 | 799,300 | 618,768 |
流动资产总额 | 1,935,025 | 1,993,430 | 1,743,081 |
贸易应付款项及应付票据 | 371,911 | 301,529 | 250,837 |
计息银行及其他借款 | 243,350 | 226,100 | 75,990 |
流动负债总额 | 772,150 | 691,655 | 408,869 |
权益总额 | 1,931,090 | 1,921,661 | 1,913,948 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容